“ความเมตตาและการพิพากษาใช้ด้ามเดียวกัน จงเลือกให้รอบคอบ” — Suphara
| คงที่ | Str: +2~3Str·Vit: +2~3Vit·Agi: +2~3Agi·Dex: +2~3Dex·Int: +2~3Int·Luk: +2~3Luk |
|---|---|
| 1 | ATK: +3~5%AtkMult·MATK: +3~5%MatkMult |
| 2 | ความเสียหายระยะประชิด: +3~5%DamageMelee·ความเสียหายเวทมนตร์: +3~5%DamageMagic |
| 3 | ความเร็วร่าย: +7~10CastSpd·ค่า MP: -10~-7MpCost·ความเร็วการโจมตี: +7~10AtkSpd·Atk: +3~5Atk·Matk: +3~5Matk |
| 4 | การฟื้นฟูคูลดาวน์: +7~10CooldownRecovery·การฟื้นฟู: +7~10Healing·ระยะร่าย: +1CastRange |
| มอนสเตอร์ | พบในแผนที่ | โอกาส |
|---|---|---|
| BOSSLv.90 | Lv81–85 | 10% |
| Lv.83 | Lv81–85 | 2% |
| แผนที่ | วัตถุดิบ |
|---|---|
| Antique Teacup×200 |